AUTO BILAN FRANCE
Centre de contrôle technique à Arras
62000
Code postal
Arras
Commune
Pas-De-Calais
Département
Hauts-de-France
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
03/03/2026
Localisation
Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| 4 x 4 | Electrique | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| 4 x 4 | Essence | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| 4 x 4 | Gaz | 98,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| 4 x 4 | Hybride | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camionnette | Diesel | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camionnette | Electrique | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camionnette | Essence | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camionnette | Gaz | 98,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camionnette | Hybride | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 92,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 98,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 03/03/2026 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 03/03/2026 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 81,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 03/03/2026 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture de collection | Diesel | 82,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture de collection | Electrique | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture de collection | Essence | 82,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture de collection | Gaz | 98,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture de collection | Hybride | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture particulière | Diesel | 82,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture particulière | Electrique | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture particulière | Essence | 82,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture particulière | Gaz | 98,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiture particulière | Hybride | 94,00 € | 20,00 € - 45,00 € | 03/03/2026 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 81,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 03/03/2026 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : 58 AV WINSTON CHURCHILL, 62000 Arras
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 92,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 94,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 92,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 98,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 94,00 €
- Camionnette (Diesel) : 92,00 €
- Camionnette (Electrique) : 94,00 €
- Camionnette (Essence) : 92,00 €
- Camionnette (Gaz) : 98,00 €
- Camionnette (Hybride) : 94,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 92,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 94,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 92,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 98,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 94,00 €
- Cyclomoteur (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
- Motocyclette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 76,00 €
- Quad (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 81,00 €
- Tricycle et side-car (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 76,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 82,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 94,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 82,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 98,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 94,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 82,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 94,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 82,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 98,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 94,00 €
- Voiturette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 81,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0321237005
Site web : https://www.dekra-norisko.fr/centres-controle-technique/arras,62000/dekra,s062d101
Adresse : 58 AV WINSTON CHURCHILL, 62000 Arras
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- AUTO BILAN FRANCE - 1.2 km
- SARL ETABLISSEMENTS SORIANO - 1.9 km
- INSPECTION CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE - 1.9 km
- ARRAS CONTROLE AUTOMOBILE - 2.1 km
- CONTROLE TECHNIQUE SAINTE CATHERINE - 2.2 km
Contrôle technique à proximité
AUTO BILAN FRANCE
1.2 km2 Rue Diderot - ZI Arras Ouest
SARL ETABLISSEMENTS SORIANO
1.9 kmRUE LEON FOUCAULT
INSPECTION CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
1.9 km57 RUE GRIGNY
ARRAS CONTROLE AUTOMOBILE
2.1 km34 RUE ROGER SALENGRO
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE CATHERINE
2.2 km123 LA VOIE VERTE - PARC DES ENERGIE