S.D.C.
Centre de contrôle technique à Auffay
76720
Code postal
Auffay
Commune
Seine-Maritime
Département
Normandie
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Site web
Dernière mise à jour
22/12/2025
Localisation
Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| 4 x 4 | Electrique | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| 4 x 4 | Essence | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| 4 x 4 | Gaz | 85,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| 4 x 4 | Hybride | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camionnette | Diesel | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camionnette | Electrique | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camionnette | Essence | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camionnette | Gaz | 85,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camionnette | Hybride | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 85,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 83,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 50,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 01/01/2026 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 01/01/2026 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 01/01/2026 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture de collection | Diesel | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture de collection | Electrique | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture de collection | Essence | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture de collection | Gaz | 85,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture de collection | Hybride | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture particulière | Diesel | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture particulière | Electrique | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture particulière | Essence | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture particulière | Gaz | 85,00 € | 15,00 € - 85,00 € | 01/01/2026 |
| Voiture particulière | Hybride | 78,00 € | 15,00 € - 35,00 € | 01/01/2026 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 01/01/2026 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : RUE JEAN MACE, 76720 Auffay
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 83,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 83,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 83,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 85,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 83,00 €
- Camionnette (Diesel) : 78,00 €
- Camionnette (Electrique) : 78,00 €
- Camionnette (Essence) : 78,00 €
- Camionnette (Gaz) : 85,00 €
- Camionnette (Hybride) : 78,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 83,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 83,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 83,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 85,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 83,00 €
- Cyclomoteur (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 50,00 €
- Motocyclette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 65,00 €
- Quad (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 75,00 €
- Tricycle et side-car (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 65,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 78,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 78,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 78,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 85,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 78,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 78,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 78,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 78,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 85,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 78,00 €
- Voiturette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 75,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0232808318
Site web : https://noriskoauto-ct.fr/auffay-76
Adresse : RUE JEAN MACE, 76720 Auffay
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- SARL CONTROLE TECH AUTOMOBILE DE TOTES - 6.7 km
- AUTOSECURITE BACQUEVILLE EN CAUX - 12.1 km
- CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DESCHERVOIS - 12.8 km
- DUTHIL THIERRY - 16.8 km
- YERVILLE AUTO SECURITE - 17.4 km
💡 Conseil pour réussir votre contrôle technique
Entretenez votre véhicule pour réussir votre contrôle technique
Pour éviter les contre-visites et réussir votre contrôle technique du premier coup, il est essentiel d'entretenir régulièrement votre véhicule. Des pneus bien gonflés et en bon état, un système de freinage efficace, des feux fonctionnels et un entretien régulier sont autant d'éléments qui vous aideront à passer le contrôle technique avec succès.
Préparer mon véhicule pour le contrôleContrôle technique à proximité
SARL CONTROLE TECH AUTOMOBILE DE TOTES
6.7 kmZONE D ACTIVITES ARTISANAL
AUTOSECURITE BACQUEVILLE EN CAUX
12.1 km23 LA CROIX ST LEONARD
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DESCHERVOIS
12.8 km146 ZONE INDUSTRIELLE DES AULNAIES
DUTHIL THIERRY
16.8 km2 RTE DE ROUEN
YERVILLE AUTO SECURITE
17.4 kmZONE DU BOIS DE L ARC