T C R
Centre de contrôle technique à Égreville
77620
Code postal
Égreville
Commune
Seine-Et-Marne
Département
Île-de-France
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
21/10/2025
Localisation
Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| 4 x 4 | Electrique | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| 4 x 4 | Essence | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| 4 x 4 | Gaz | 96,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| 4 x 4 | Hybride | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camionnette | Diesel | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camionnette | Electrique | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camionnette | Essence | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camionnette | Gaz | 96,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camionnette | Hybride | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 96,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 10,00 € - 25,00 € | 21/10/2025 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 10,00 € - 25,00 € | 21/10/2025 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 10,00 € - 25,00 € | 21/10/2025 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 10,00 € - 25,00 € | 21/10/2025 |
| Voiture de collection | Diesel | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture de collection | Electrique | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture de collection | Essence | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture de collection | Gaz | 96,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture de collection | Hybride | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture particulière | Diesel | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture particulière | Electrique | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture particulière | Essence | 72,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture particulière | Gaz | 96,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiture particulière | Hybride | 75,00 € | 10,00 € - 30,00 € | 20/10/2025 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 68,00 € | 10,00 € - 25,00 € | 21/10/2025 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : 25 BIS ROUTE DE LORREZ, 77620 Égreville
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 72,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 75,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 72,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 96,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 75,00 €
- Camionnette (Diesel) : 72,00 €
- Camionnette (Electrique) : 75,00 €
- Camionnette (Essence) : 72,00 €
- Camionnette (Gaz) : 96,00 €
- Camionnette (Hybride) : 75,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 72,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 75,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 72,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 96,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 75,00 €
- Cyclomoteur (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
- Motocyclette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
- Quad (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
- Tricycle et side-car (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 72,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 75,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 72,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 96,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 75,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 72,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 75,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 72,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 96,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 75,00 €
- Voiturette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 68,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0164295153
Site web : https://controle-technique.autosur.fr/643-autosur-egreville
Adresse : 25 BIS ROUTE DE LORREZ, 77620 Égreville
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- DORDIV'CONTROLE SARL - 8.3 km
- AMICO CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES - 8.9 km
- ACTC - 8.9 km
- A.C.G (AUTO CONTROLE DU GATINAIS) - 11.3 km
- CONTROLE TECHNIQUE SULPICIEN - 14.9 km
💡 Conseil pour réussir votre contrôle technique
Entretenez votre véhicule pour réussir votre contrôle technique
Pour éviter les contre-visites et réussir votre contrôle technique du premier coup, il est essentiel d'entretenir régulièrement votre véhicule. Des pneus bien gonflés et en bon état, un système de freinage efficace, des feux fonctionnels et un entretien régulier sont autant d'éléments qui vous aideront à passer le contrôle technique avec succès.
Préparer mon véhicule pour le contrôle