AUTO BILAN LINGOSTIERE
Centre de contrôle technique à Nice
06200
Code postal
Nice
Commune
Alpes-Maritimes
Département
Provence-Alpes-Côte d'azur
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
29/01/2026
Localisation
Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| 4 x 4 | Electrique | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| 4 x 4 | Essence | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| 4 x 4 | Gaz | 120,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| 4 x 4 | Hybride | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camionnette | Diesel | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camionnette | Electrique | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camionnette | Essence | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camionnette | Gaz | 120,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camionnette | Hybride | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 120,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 110,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 20,00 € | 29/01/2026 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 20,00 € | 29/01/2026 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 20,00 € | 29/01/2026 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 20,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture de collection | Diesel | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture de collection | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture de collection | Essence | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture de collection | Gaz | 120,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture de collection | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture particulière | Diesel | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture particulière | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture particulière | Essence | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture particulière | Gaz | 120,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiture particulière | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 50,00 € | 29/01/2026 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 20,00 € | 29/01/2026 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : 1 CHEMIN AUDA, 06200 Nice
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 110,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 110,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 110,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 120,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 110,00 €
- Camionnette (Diesel) : 110,00 €
- Camionnette (Electrique) : 110,00 €
- Camionnette (Essence) : 110,00 €
- Camionnette (Gaz) : 120,00 €
- Camionnette (Hybride) : 110,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 110,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 110,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 110,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 120,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 110,00 €
- Cyclomoteur (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 80,00 €
- Motocyclette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 80,00 €
- Quad (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 80,00 €
- Tricycle et side-car (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 80,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 95,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 95,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 95,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 120,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 95,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 95,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 95,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 95,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 120,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 95,00 €
- Voiturette (Toutes énergies (cat. L : moto, etc.)) : 80,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0497148506
Adresse : 1 CHEMIN AUDA, 06200 Nice
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- AUTO BILAN CREMAT - 1.7 km
- AUTOBILAN 2M - 2.8 km
- AUTO BILAN SAINT ISIDORE - 3.1 km
- AUTO-BILAN SLV - 3.4 km
- G.S.X CONTROLE - 4.1 km
💡 Conseil pour réussir votre contrôle technique
Entretenez votre véhicule pour réussir votre contrôle technique
Pour éviter les contre-visites et réussir votre contrôle technique du premier coup, il est essentiel d'entretenir régulièrement votre véhicule. Des pneus bien gonflés et en bon état, un système de freinage efficace, des feux fonctionnels et un entretien régulier sont autant d'éléments qui vous aideront à passer le contrôle technique avec succès.
Préparer mon véhicule pour le contrôle