JTMG AUTO
Centre de contrôle technique à Ozoir-La-Ferrière
77330
Code postal
Ozoir-La-Ferrière
Commune
Seine-Et-Marne
Département
Île-de-France
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
16/09/2020
Localisation
                            
                            Centre actuel
                        
                        
                            
                            Centres à proximité
                        
                    Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application | 
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| 4 x 4 | Electrique | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| 4 x 4 | Essence | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| 4 x 4 | Gaz | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| 4 x 4 | Hybride | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camionnette | Diesel | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camionnette | Electrique | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camionnette | Essence | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camionnette | Gaz | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camionnette | Hybride | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture de collection | Diesel | 79,00 € | Non renseigné | 14/09/2020 | 
| Voiture de collection | Electrique | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture de collection | Essence | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture de collection | Gaz | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture de collection | Hybride | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture particulière | Diesel | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture particulière | Electrique | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture particulière | Essence | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture particulière | Gaz | 89,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
| Voiture particulière | Hybride | 79,00 € | 15,00 € - 25,00 € | 14/09/2020 | 
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
 - Samedi : 8h00 - 12h00
 - Dimanche : Fermé
 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : RUE DE LA FERME DU PRESBYTERE, 77330 Ozoir-La-Ferrière
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 89,00 €
 - 4 x 4 (Electrique) : 89,00 €
 - 4 x 4 (Essence) : 89,00 €
 - 4 x 4 (Gaz) : 89,00 €
 - 4 x 4 (Hybride) : 89,00 €
 - Camionnette (Diesel) : 89,00 €
 - Camionnette (Electrique) : 89,00 €
 - Camionnette (Essence) : 89,00 €
 - Camionnette (Gaz) : 89,00 €
 - Camionnette (Hybride) : 89,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 89,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 89,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 89,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 89,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 89,00 €
 - Voiture de collection (Diesel) : 79,00 €
 - Voiture de collection (Electrique) : 79,00 €
 - Voiture de collection (Essence) : 79,00 €
 - Voiture de collection (Gaz) : 89,00 €
 - Voiture de collection (Hybride) : 79,00 €
 - Voiture particulière (Diesel) : 79,00 €
 - Voiture particulière (Electrique) : 79,00 €
 - Voiture particulière (Essence) : 79,00 €
 - Voiture particulière (Gaz) : 89,00 €
 - Voiture particulière (Hybride) : 79,00 €
 
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0663321666
Adresse : RUE DE LA FERME DU PRESBYTERE, 77330 Ozoir-La-Ferrière
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- ATEC 2 - 1.9 km
 - CONTROLE AUTOMOBILE ROISSY EN BRIE - 2.3 km
 - ROISSY AUTO CONTROLE - 3.9 km
 - BC. TECHNIK - 4.0 km
 - TUV DCTA SAS - 4.4 km