CONTROLE AUTOMOBILE ROISSY EN BRIE
Centre de contrôle technique à Roissy-En-Brie
77680
Code postal
Roissy-En-Brie
Commune
Seine-Et-Marne
Département
Île-de-France
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
28/10/2020
Localisation
                            
                            Centre actuel
                        
                        
                            
                            Centres à proximité
                        
                    Tarifs des contrôles techniques
| Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application | 
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| 4 x 4 | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| 4 x 4 | Essence | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| 4 x 4 | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camionnette | Diesel | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camionnette | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camionnette | Essence | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camionnette | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture de collection | Diesel | 85,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture de collection | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture de collection | Essence | 85,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture de collection | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture particulière | Diesel | 85,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture particulière | Electrique | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture particulière | Essence | 85,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
| Voiture particulière | Hybride | 95,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 16/09/2020 | 
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
 - Samedi : 8h00 - 12h00
 - Dimanche : Fermé
 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : RTE D OZOIR, 77680 Roissy-En-Brie
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 95,00 €
 - 4 x 4 (Electrique) : 95,00 €
 - 4 x 4 (Essence) : 95,00 €
 - 4 x 4 (Hybride) : 95,00 €
 - Camionnette (Diesel) : 95,00 €
 - Camionnette (Electrique) : 95,00 €
 - Camionnette (Essence) : 95,00 €
 - Camionnette (Hybride) : 95,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 95,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 95,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 95,00 €
 - Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 95,00 €
 - Voiture de collection (Diesel) : 85,00 €
 - Voiture de collection (Electrique) : 95,00 €
 - Voiture de collection (Essence) : 85,00 €
 - Voiture de collection (Hybride) : 95,00 €
 - Voiture particulière (Diesel) : 85,00 €
 - Voiture particulière (Electrique) : 95,00 €
 - Voiture particulière (Essence) : 85,00 €
 - Voiture particulière (Hybride) : 95,00 €
 
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0160343645
Adresse : RTE D OZOIR, 77680 Roissy-En-Brie
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- ROISSY AUTO CONTROLE - 1.6 km
 - JTMG AUTO - 2.3 km
 - ROISSY EXPERT AUTO CONTROLE - 2.8 km
 - ATEC 2 - 3.3 km
 - TUV DCTA SAS - 3.5 km