CONTROLE TECHNIQUE DES COULEURES
Centre de contrôle technique à Saint-Marcel-Lès-Valence
26320
Code postal
Saint-Marcel-Lès-Valence
Commune
Drome
Département
Auvergne-Rhône-Alpes
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Dernière mise à jour
05/12/2023
Localisation
Centre actuel
Centres à proximité
Tarifs des contrôles techniques
Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
---|---|---|---|---|
4 x 4 | Diesel | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
4 x 4 | Electrique | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
4 x 4 | Essence | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
4 x 4 | Gaz | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
4 x 4 | Hybride | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camionnette | Diesel | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camionnette | Electrique | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camionnette | Essence | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camionnette | Gaz | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camionnette | Hybride | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 100,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture de collection | Diesel | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture de collection | Electrique | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture de collection | Essence | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture de collection | Gaz | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture de collection | Hybride | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture particulière | Diesel | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture particulière | Electrique | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture particulière | Essence | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture particulière | Gaz | 120,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Voiture particulière | Hybride | 90,00 € | 10,00 € - 40,00 € | 02/10/2020 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : 1600 AVENUE DE PROVENCE, 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 100,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 100,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 100,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 120,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 100,00 €
- Camionnette (Diesel) : 100,00 €
- Camionnette (Electrique) : 100,00 €
- Camionnette (Essence) : 100,00 €
- Camionnette (Gaz) : 120,00 €
- Camionnette (Hybride) : 100,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 100,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 100,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 100,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 120,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 120,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 90,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 90,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 90,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 120,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 90,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 90,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 90,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 90,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 120,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 90,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Adresse : 1600 AVENUE DE PROVENCE, 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- AUTO STOP - 1.2 km
- SARL CONTROLE TECHNIQUE DES BASSEAUX - 2.6 km
- CARNOT CONTROLE - 3.9 km
- CT AUTO BLV - 4.1 km
- TUV DCTA SAS - 4.1 km