CISCO CONTROLE
Centre de contrôle technique à Sainte-Marie-Aux-Chênes
57255
Code postal
Sainte-Marie-Aux-Chênes
Commune
Moselle
Département
Grand-Est
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
21/09/2020
Localisation
Centre actuel
Centres à proximité
Tarifs des contrôles techniques
Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
---|---|---|---|---|
4 x 4 | Diesel | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
4 x 4 | Electrique | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
4 x 4 | Essence | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
4 x 4 | Hybride | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camionnette | Diesel | 80,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camionnette | Electrique | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camionnette | Essence | 80,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camionnette | Hybride | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture de collection | Diesel | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture de collection | Electrique | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture de collection | Essence | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture de collection | Hybride | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture particulière | Diesel | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture particulière | Electrique | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture particulière | Essence | 75,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Voiture particulière | Hybride | 85,00 € | 25,00 € - 30,00 € | 04/04/2025 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : ZAC DU SAUCEU, 57255 Sainte-Marie-Aux-Chênes
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 75,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 85,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 75,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 85,00 €
- Camionnette (Diesel) : 80,00 €
- Camionnette (Electrique) : 85,00 €
- Camionnette (Essence) : 80,00 €
- Camionnette (Hybride) : 85,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 85,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 85,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 85,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 85,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 75,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 85,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 75,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 85,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 75,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 85,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 75,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 85,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0387605308
Site web : https://controle-technique.autosur.fr/747-autosur-sainte-marie-aux-chenes
Adresse : ZAC DU SAUCEU, 57255 Sainte-Marie-Aux-Chênes
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- HTZ CONTROLE - 2.8 km
- FONS'AUTO - 3.8 km
- SARL TEKNIK CONTROLE - 7.1 km
- MICHAEL CONTROLE - 7.6 km
- FLEIG DENIS - 9.2 km