VERSON CONTROLE AUTO
Centre de contrôle technique à Verson
14790
Code postal
Verson
Commune
Calvados
Département
Normandie
Région
Informations sur le centre de contrôle technique
Téléphone
Dernière mise à jour
31/08/2020
Localisation
Centre actuel
Centres à proximité
Tarifs des contrôles techniques
Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
---|---|---|---|---|
4 x 4 | Diesel | 76,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
4 x 4 | Electrique | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
4 x 4 | Essence | 76,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
4 x 4 | Gaz | 99,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
4 x 4 | Hybride | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camionnette | Diesel | 76,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camionnette | Electrique | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camionnette | Essence | 76,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camionnette | Gaz | 99,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camionnette | Hybride | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 87,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 87,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 87,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 87,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture de collection | Diesel | 74,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture de collection | Electrique | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture de collection | Essence | 74,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture de collection | Gaz | 99,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture de collection | Hybride | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture particulière | Diesel | 74,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture particulière | Electrique | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture particulière | Essence | 74,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture particulière | Gaz | 99,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Voiture particulière | Hybride | 82,00 € | 15,00 € - 50,00 € | 01/01/2023 |
Questions fréquentes
Les centres de contrôle technique sont généralement ouverts :
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00
- Dimanche : Fermé
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour éviter l'attente.
Adresse : 3 RUE DES QUATRE VENTS, 14790 Verson
Les tarifs varient selon le type de véhicule et l'énergie :
- 4 x 4 (Diesel) : 76,00 €
- 4 x 4 (Electrique) : 82,00 €
- 4 x 4 (Essence) : 76,00 €
- 4 x 4 (Gaz) : 99,00 €
- 4 x 4 (Hybride) : 82,00 €
- Camionnette (Diesel) : 76,00 €
- Camionnette (Electrique) : 82,00 €
- Camionnette (Essence) : 76,00 €
- Camionnette (Gaz) : 99,00 €
- Camionnette (Hybride) : 82,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Diesel) : 87,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Electrique) : 87,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Essence) : 87,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Gaz) : 99,00 €
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes) (Hybride) : 87,00 €
- Voiture de collection (Diesel) : 74,00 €
- Voiture de collection (Electrique) : 82,00 €
- Voiture de collection (Essence) : 74,00 €
- Voiture de collection (Gaz) : 99,00 €
- Voiture de collection (Hybride) : 82,00 €
- Voiture particulière (Diesel) : 74,00 €
- Voiture particulière (Electrique) : 82,00 €
- Voiture particulière (Essence) : 74,00 €
- Voiture particulière (Gaz) : 99,00 €
- Voiture particulière (Hybride) : 82,00 €
Pour les contre-visites, les tarifs peuvent varier selon les défauts constatés. Consultez le tableau des tarifs ci-dessus pour plus de détails.
Téléphone : 0231268787
Site web : https://www.cta14.com/controle-technique-autosecurite-verson.html
Adresse : 3 RUE DES QUATRE VENTS, 14790 Verson
Voici les centres de contrôle technique les plus proches :
- CTB - 2.6 km
- SARL DE L ODON CONTROLE AUTO - 3.0 km
- CONTROLE TECHNIQUE DE LOUVIGNY - 4.5 km
- SAS OUEST CONTROLE TECHNIQUE AUTO - 4.9 km
- A.B.C.T. - 6.2 km