SP98 moins cher en Yonne
Région | Département | Ville | Adresse | Prix SP98 | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Villeneuve-L'Archevêque | Aire De Villeneuve L'Archevêque Autoroute A5 Sens Paris Troyes | 1,961 €/L | 29/04/2025 09:30 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Précy-Sur-Vrin | Autoroute A6 - Aire De La Couline | 1,969 €/L | 02/05/2025 09:00 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Sceaux | Autoroute A6 Aire De Maison Dieu - Sens Lyon Paris | 1,969 €/L | 30/04/2025 06:00 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Venoy | Autoroute A6 - Aire De Venoy-Grosse-Pierre | 1,969 €/L | 02/05/2025 09:00 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Precy-Sur-Vrin | Aut A 6 | 1,979 €/L | 25/04/2025 06:00 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Sceaux | A6 Aire De La Chaponne | 2,004 €/L | 02/05/2025 09:06 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Maison Dieu | Autoroute A6 | 2,004 €/L | 01/05/2025 06:02 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Fouchères | Autoroute A 19 | 2,009 €/L | 25/04/2025 11:11 |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | Champs-Sur-Yonne | Autoroute A 6 Aire De Venoy Soleil Levant | 2,014 €/L | 01/05/2025 06:06 |
1,961 €/L
29/04/2025 09:30
1,969 €/L
02/05/2025 09:00
1,969 €/L
30/04/2025 06:00
1,969 €/L
02/05/2025 09:00
1,979 €/L
25/04/2025 06:00
Adresse
Aut A 6
2,004 €/L
02/05/2025 09:06
Adresse
A6 Aire De La Chaponne
2,004 €/L
01/05/2025 06:02
Adresse
Autoroute A6
2,009 €/L
25/04/2025 11:11
Adresse
Autoroute A 19
2,014 €/L
01/05/2025 06:06
À propos des prix de carburants
Les prix affichés sont mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour de nos données date du 03/05/2025 à 01:18 (heure de Paris).
Les prix peuvent varier selon les périodes et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Consultez les affichages en station pour les prix définitifs.